श्रेणी | देश | स्वर्ण पदकहरु | रजत पदकहरु | कास्य पदकहरु | कूल | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | चीन | 34 | 21 | 18 | 73 |
2 | ![]() | टीम यूएसए | 30 | 19 | 21 | 70 |
3 | ![]() | टीम जीबी | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | ![]() | दक्षिण कोरिया | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | ![]() | रुसी फेडरेशन | 10 | 18 | 20 | 48 |
6 | ![]() | फ्रांस | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | ![]() | इटली | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | ![]() | जर्मनी | 6 | 14 | 7 | 27 |
9 | ![]() | कजाखस्तान | 6 | 0 | 1 | 7 |
10 | ![]() | नेदरलैंड्स | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | ![]() | टीम अस्ट्रेलिया | 4 | 12 | 9 | 25 |
12 | ![]() | ईरान | 4 | 3 | 1 | 8 |
13 | ![]() | हंगेरी | 4 | 2 | 3 | 9 |
14 | ![]() | उत्तर कोरिया | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | ![]() | क्यूबा | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | ![]() | बेलारूस | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | ![]() | न्यूजीलैंड | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | ![]() | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | ![]() | यूक्रेन | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | ![]() | जापान | 2 | 13 | 14 | 29 |
21 | ![]() | रोमेनिया | 2 | 5 | 2 | 9 |
22 | ![]() | डेनमार्क | 2 | 4 | 2 | 8 |
23 | ![]() | पोलण्ड | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | ![]() | ब्राजील | 2 | 1 | 5 | 8 |
25 | ![]() | जमैका | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | ![]() | क्रोएशिया | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | ![]() | इथियोपिया | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | ![]() | स्पेन | 1 | 4 | 1 | 6 |
29 | ![]() | क्यानडा | 1 | 3 | 7 | 11 |
30 | ![]() | स्वीडन | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | ![]() | चेक गणतन्त्र | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | ![]() | कीनिया | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | ![]() | स्लोभिनिया | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | ![]() | जोर्जिया | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | ![]() | डोमिनिकन रिपब्लिक | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | ![]() | स्विट्जरलैंड | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | ![]() | लिथुआनिया | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | ![]() | भेनेजुएला | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() | अल्जीरिया | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() | ग्रेनाडा | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() | मेक्सिको | 0 | 3 | 2 | 5 |
42 | ![]() | कोलंबिया | 0 | 3 | 1 | 4 |
43 | ![]() | इजीप्ट | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | ![]() | स्लोभाकिया | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | ![]() | आर्मीनिया | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | ![]() | अजरबैजान | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | ![]() | बेल्जियम | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | ![]() | भारत | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | ![]() | सर्बिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | ![]() | ट्यूनीशिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | ![]() | इंडोनेशिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | ![]() | नर्वे | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | ![]() | एस्टोनिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | ![]() | मंगोलिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | ![]() | मलेशिया | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | ![]() | ग्वाटेमाला | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | ![]() | फिनलण्ड | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | ![]() | साइप्रस | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | ![]() | थाईलैंड | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | ![]() | चाइनीज ताइपे | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | ![]() | मोल्डोभा | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | ![]() | कतार | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | ![]() | ग्रीस | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | ![]() | सिंगापुर | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | ![]() | सऊदी अरब | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | कुवैत | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | पुएर्तो रिको | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | त्रिनिडाड एंड टोबैगो | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | टर्की | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | उजबेकिस्तान | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | मोरक्को | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | हंगकंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ![]() | अर्जेंटीना | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tuesday, August 7, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment